Nº | CONCORRENTE | NAC | 1º CONDUTOR | NAC | 2º CONDUTOR | NAC | VEÍCULO | CLASSE | GRUPO | NOT |
1 | PEDRO MEIRELES | PRT | PEDRO MEIRELES | PRT | MARIO CASTRO | PRT | SKODA FABIA R5 | RC2 | R5 | FPAK |
2 | RICARDO MOURA | PRT | RICARDO MOURA | PRT | ANTONIO COSTA | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | FPAK |
3 | ROBERT CONSANI | FRA | ROBERT CONSANI | FRA | MAXIME VILMOT | FRA | CITROEN DS3 R5 | RC2 | R5 | |
4 | MIGUEL NUNES | PRT | MIGUEL NUNES | PRT | JOÃO PAULO FERNANDES | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | FPAK |
5 | BRUNO MAGALHÃES | PRT | BRUNO MAGALHÃES | PRT | HUGO MAGALHÃES | PRT | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | R5 | FPAK |
6 | DS3 VODAFONE TEAM | PRT | JOSÉ PEDRO FONTES | PRT | MIGUEL RAMALHO | PRT | CITROEN DS3 R5 | RC2 | R5 | FPAK |
7 | JOAO BARROS | PRT | JOÃO BARROS | PRT | JORGE HENRIQUES | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | FPAK |
8 | TEAM VESPAS | PRT | ALEXANDRE CAMACHO | PRT | PEDRO CALADO | PRT | CITROEN DS3 R5 | RC2 | R5 | |
9 | CARLOS MARTINS | PRT | CARLOS MARTINS | PRT | DANIEL AMARAL | PRT | SKODA FABIA S2000 | RC2 | S2000 | |
10 | CASTROL FORD TEAM TURKIYE | TUR | MURAT BOSTANCI | TUR | ONUR VATANSEVER | TUR | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | |
11 | ELIAS BARROS | PRT | ELIAS BARROS | PRT | RICARDO FARIA | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | |
12 | FILIPE PIRES | PRT | FILIPE PIRES | PRT | VASCO MENDONÇA | PRT | MITSUBISHI EVO X | RC2 | NR4 | |
14 | MARCO CID | PRT | MARCO CID | PRT | NUNO RODRIGUES DA SILVA | PRT | RENAULT CLIO S1600 | RC3 | S1600 | |
15 | PAULO NETO | PRT | PAULO NETO | PRT | VÍTOR HUGO OLIVEIRA | PRT | CITROËN DS3 R3T | RC3 | R3T | |
16 | DUARTE RAMOS | PRT | DUARTE RAMOS | PRT | LUÍS RAMOS | PRT | MITSUBISHI EVO-9 | RC2 | NR4 | |
17 | BRUNO FERNANDES | PRT | BRUNO FERNANDES | PRT | MAURO SOUSA | PRT | CITROEN C2 | RC4 | R2 | |
18 | ISABEL RAMOS | PRT | ISABEL RAMOS | PRT | CARINA BARROS | PRT | RENAULT CLIO | RC3 | R3 | |
19 | ANDRÉ SILVA | PRT | ANDRÉ SILVA | PRT | ADRIANA NEVES | PRT | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2 | |
20 | MARCO REIS | PRT | MARCO REIS | PRT | NUNO CARVALHOSA | PRT | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2 | |
21 | WILSON AGUIAR | PRT | WILSON AGUIAR | PRT | JOSE CAMACHO | PRT | PEUGEOT 208 VTI R2 | RC4 | R2 | |
22 | PAULO MOREIRA | PRT | PAULO MOREIRA | PRT | MARCO MACEDO | PRT | SKODA FABIA R2 | RC4 | R2 | |
23 | RICARDO GONÇALVES | PRT | RICARDO GONÇALVES | PRT | ARTUR FRANÇA | PRT | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2 | |
24 | AMERICO GOUVEIA | PRT | AMERICO GOUVEIA | PRT | MARCO MAROTE | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | NR4 | |
25 | JOSÉ CAMACHO | PRT | JOSÉ CAMACHO | PRT | ANTÓNIO CASTRO | PRT | PEUGEOT 206 S 1600 | RC3 | S1600 | |
26 | FRANCISCO CAMACHO | PRT | FRANCISCO CAMACHO | PRT | JORGE GONÇALVES | PRT | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2 | |
27 | ROBERTO CANHA | PRT | ROBERTO CANHA | PRT | DIOGO PAULINO | PRT | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2 | |
28 | DÉCIO AGUIAR | PRT | DÉCIO AGUIAR | PRT | NUNO ABREU | PRT | CITROEN C2 | RC4 | R2 | |
29 | FRANCISCO TEIXEIRA | PRT | FRANCISCO TEIXEIRA | PRT | JOÃO SERÔDIO | RSA | MITSUBISHI EVO X | RC2 | NR4 | |
30 | PAULO VIEIRA | PRT | PAULO VIEIRA | PRT | PEDRO RODRIGUES | PRT | CITROEN C2 | RC4 | A | |
31 | JOSE ROCHA | PRT | JOSE ROCHA | PRT | RUI RAIMUNDO | PRT | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | |
32 | PAULO NUNES | PRT | PAULO NUNES | PRT | SÉRGIO PAIXÃO | PRT | CITROEN SAXO | RC4 | A | |
33 | PEDRO DIOGO | PRT | PEDRO DIOGO | PRT | BRUNO RODRIGUES | PRT | TOYOTA YARIS | RC4 | A | |
34 | VITOR FERRO | PRT | VITOR FERRO | PRT | CARLOS FERRO | PRT | TOYOTA YARIS | RC4 | A | |
35 | ILÍDIO SARDINHA | PRT | ILÍDIO SARDINHA | PRT | PAULO FERREIRA | PRT | TOYOTA YARIS | RC4 | A | |
36 | NARCISO ANDRADE | PRT | NARCISO ANDRADE | PRT | RUBINA MENDONÇA | PRT | TOYOTA YARIS | RC4 | A | |
37 | DIOGO CAMACHO | PRT | DIOGO CAMACHO | PRT | NÉLIO MARTINS | PRT | TOYOTA YARIS | RC4 | A | |
38 | PAULO ANDRADE | PRT | PAULO ANDRADE | PRT | SILVIO MALHO | PRT | TOYOTA YARIS | RC4 | A | |
40 | TEAM RIM/REMAX ELITE | PRT | GIL FREITAS | PRT | DUARTE MIRANDA | PRT | PORSCHE 997 - GT3 CUP 2010 | RGT | RGT C | |
41 | CARLOS VIEIRA | PRT | CARLOS VIEIRA | PRT | LUIS RAMALHO | PRT | PORSCHE 997 - GT3 CUP 2010 | RGT | RGT C | |
50 | RUI PINTO | PRT | RUI PINTO | PRT | JORGE PEREIRA | PRT | PEUGEOT 206 WRC | VSH - 4RM | ||
51 | TEAM VESPAS | PRT | RUI CONCEIÇÃO | PRT | ROBERTO FERNANDES | PRT | FORD ESCORT RS COSWORTH | VSH - 4RM | ||
52 | FILIPE FREITAS | PRT | FILIPE FREITAS | PRT | DANIEL FIGUEIROA | PRT | PORSCHE 997 - GT3 CUP 2008 | RGT | RGT C | |
53 | PAULO MENDES | PRT | PAULO MENDES | PRT | ROBERTO FIGUEIRA | PRT | PORSCHE 997 - GT3 CUP 2008 | RGT | RGT C | |
54 | LUIS SERRADO | PRT | VÍTOR CALADO | PRT | RICARDO VENTURA | PRT | PORSCHE 997 - GT3 CUP 2008 | RGT | RGT C | |
55 | PAULO DOMINGOS | PRT | PAULO DOMINGOS | PRT | PEDRO SILVA | PRT | PORSCHE 997 - GT3 CUP 2008 | RGT | RGT C | |
56 | VASCO SILVA | PRT | VASCO SILVA | PRT | RICARDO ABREU | PRT | PEUGEOT 205 GTI | VSH - 2RM | ||
57 | ANTÓNIO FERREIRA | PRT | ANTÓNIO FERREIRA | PRT | NUNO FERREIRA | PRT | FORD ESCORT RS COSWORTH | VSH - 4RM | ||
58 | ROBERTO MARTINS | PRT | ROBERTO MARTINS | PRT | ANDRÉ CAMACHO | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO VII | VSH - 4RM | ||
59 | FRANCISCO TAVARES | PRT | FRANCISCO TAVARES | PRT | LUIS NEVES | PRT | TOYOTA COROLLA | VSH - 2RM | ||
60 | IVO SARDINHA | PRT | IVO SARDINHA | PRT | SERGIO ASCENSÃO | PRT | CITROEN SAXO CUP | RC4 | A | |
61 | FERNANDO GOIS | PRT | FERNANDO GOIS | PRT | JHONY FERNANDES | PRT | CITROEN SAXO | RC4 | A | |
62 | EDUARDO VEIGA | PRT | EDUARDO VEIGA | PRT | JUSTINO REIS | PRT | FORD ESCORT MK2 | VSH - 2RM | ||
63 | JOÃO MARTINS | PRT | JOÃO MARTINS | PRT | SÉRGIO BETTENCOURT | PRT | FORD ESCORT MK1 | CLASSICOS | ||
64 | ARTUR QUINTAL | PRT | ARTUR QUINTAL | PRT | VÍTOR HENRIQUES | PRT | TOYOTA STARLET | VSH - 2RM | ||
65 | JOSÉ ROMERO | PRT | JOSÉ ROMERO | PRT | RUI MADEIRA | PRT | OPEL ORSA A GSI 1.6CC | VSH - 2RM | ||
66 | TIAGO CRÓ | PRT | TIAGO CRÓ | PRT | BRUNO VIEIRA | PRT | RENAULT CLIO | VSH - DIESEL | ||
67 | VALDEMIRO GARCÊS | PRT | VALDEMIRO GARCÊS | PRT | FILIPE GOUVEIA | PRT | FIAT CINQUECENTO | VSH - 2RM |
21/12/2024 - 16:56