PERCURSO DETALHADO | ||||||
Quinta-feira, 3 de Agosto | 1ª ETAPA | |||||
1ª Secção – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
FUNCHAL - C.I.F.E.C. – Parque Fechado (Saída) | C.H. | 0 | 16:10 | horas | ||
Rua Maximiano Sousa | ||||||
Avenida das Madalenas | ||||||
VR1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Avenida Calouste Gulbenkian | ||||||
Avenida Arriaga | ||||||
Podium - Cerimónia de Partida (C. S. Madeira) | C.H. | 0A | 16:26 | horas | ||
Avenida Arriaga - Parque Fechado - Entrada | C.H. | 0B | 16:29 | horas | ||
Avenida Arriaga - Parque Fechado - Saída | C.H. | 0C | 17:19 | horas | ||
Rotunda do Infante | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência A (Entrada) | C.H. | 0D | 17:23 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência A (Saída) | C.H. | 0E | 17:38 | horas | ||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
PORTO DO FUNCHAL – Reagrupamento – Entrada | C.H. | 0F | 17:43 | horas | ||
PORTO DO FUNCHAL – Reagrupamento – Saída | C.H. | 0G | 19:23 | horas | ||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Avenida Calouste Gulbenkian | C.H. | 1 | 19:27 | horas | ||
AVENIDA DO MAR - CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS DA MADEIRA (CINM) (2,18 Km) – 1ª Prova Especial Espetáculo | ||||||
Avenida Calouste Gulbenkian | P.E. | 1 | 19:30 | horas | ||
Avenida do Mar e da Comunidades Madeirenses (fim da 1ª PEC) | ||||||
Rotunda do Infante | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR1 | ||||||
Avenida das Madalenas | ||||||
Rua Maximiano Sousa | ||||||
FUNCHAL – C.I.F.E.C. – Parque Fechado (Entrada) | C.H. | 1A | 19:40 | horas | ||
Sexta-feira, 4 de Agosto | ||||||
2ª Secção – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
FUNCHAL – C.I.F.E.C. – Parque Fechado (Saída) | C.H. | 1B | 9:55 | horas | ||
Rua Maximiano Sousa | ||||||
Avenida das Madalenas | ||||||
VR1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro– Parque Assistência B (Entrada) | C.H. | 1C | 10:05 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência B (Saída) | C.H. | 1D | 10:20 | horas | ||
REABASTECIMENTO (RZ 1) | ||||||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
ER 207 (Santa Cruz/Eiras/Santo da Serra) | ||||||
Campo de Golfe | C.H. | 2 | 10:56 | horas | ||
CAMPO DE GOLFE 1 (10,47 Km) – 2ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Campo de Golfe | P.E. | 2 | 10:59 | horas | ||
Santo da Serra | ||||||
Ribeira de Machico | ||||||
Portela | ||||||
Santo da Serra (fim da 2ª PEC) | ||||||
Quatro Estradas | ||||||
Camacha | ||||||
Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | C.H. | 3 | 11:34 | horas | ||
PALHEIRO FERREIRO 1 (19,08 Km) – 3ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | P.E. | 3 | 11:37 | horas | ||
Terreiro da Luta | ||||||
Ribeira das Cales | ||||||
Chão da Lagoa – Portão Sul | ||||||
Chão da Lagoa – Portão Norte | ||||||
Poiso | ||||||
Poiso ER 202 (fim da 3ª PEC) | ||||||
4 Estradas | ||||||
Aguas Mansas | ||||||
Camacha | ||||||
VE 5 | ||||||
Cancela | ||||||
VR 1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Entrada | C.H. | 3A | 12:37 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Saída | C.H. | 3B | 12:47 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência C (Entrada) | C.H. | 3B | 12:47 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência C (Saída) | C.H. | 3C | 13:17 | horas | ||
REABASTECIMENTO (RZ 2) | ||||||
3ª Secção – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
ER 207 (Santa Cruz/Eiras/Santo da Serra) | ||||||
Campo de Golfe | C.H. | 4 | 13:53 | horas | ||
CAMPO DE GOLFE 2 (10,47 Km) – 4ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Campo de Golfe | P.E. | 4 | 13:56 | horas | ||
Santo da Serra | ||||||
Ribeira de Machico | ||||||
Portela | ||||||
Santo da Serra (fim da 4ª PEC) | ||||||
Quatro Estradas | ||||||
Camacha | ||||||
Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | C.H. | 5 | 14:31 | horas | ||
PALHEIRO FERREIRO 2 (19,08 Km) – 5ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Palheiro Ferreiro (São João Latrão) | P.E. | 5 | 14:34 | horas | ||
Terreiro da Luta | ||||||
Ribeira das Cales | ||||||
Chão da Lagoa – Portão Sul | ||||||
Chão da Lagoa – Portão Norte | ||||||
Poiso | ||||||
Poiso ER 202 (fim da 5ª PEC) | ||||||
4 Estradas | ||||||
Aguas Mansas | ||||||
Camacha | ||||||
VE 5 | ||||||
Cancela | ||||||
VR 1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Entrada | C.H. | 5A | 15:34 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Saída | C.H. | 5B | 15:44 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência D (Entrada) | C.H. | 5B | 15:44 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência D (Saída) | C.H. | 5C | 16:14 | horas | ||
REABASTECIMENTO (RZ 3) | ||||||
4ª Secção – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
VE 1 | ||||||
Santana | ||||||
Santana (Achada do Marques) | C.H. | 6 | 17:04 | horas | ||
CIDADE DE SANTANA 1 (10,83 Km ) – 6ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Santana (Achada do Marques) | P.E. | 6 | 17:07 | horas | ||
Achada do Marques | ||||||
Silveira | ||||||
Lombo do Curral | ||||||
Feiteira do Nuno | ||||||
Feiteira de Cima | ||||||
Eiras - Santana (fim da 6ª PEC) | ||||||
VE 1 | ||||||
São Roque do Faial | ||||||
Cedro Gordo | ||||||
Ribeiro Frio | C.H. | 7 | 17:40 | horas | ||
RIBEIRO FRIO 1 (7,19 Km) – 7ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Ribeiro Frio | P.E. | 7 | 17:43 | horas | ||
Poiso | ||||||
Terreiros (fim da 7ª PEC) | ||||||
4 Estradas | ||||||
Santo da Serra | ||||||
Campo de Golfe | ||||||
Agua de Pena | ||||||
Machico | ||||||
VR1 | ||||||
VE 1 | ||||||
Faial | ||||||
REABASTECIMENTO (RZ 4) | ||||||
Santana | ||||||
Santana (Achada do Marques) | C.H. | 8 | 18:43 | horas | ||
CIDADE DE SANTANA 2 (10,83 Km) – 8ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Santana (Achada do Marques) | P.E. | 8 | 18:46 | horas | ||
Achada do Marques | ||||||
Silveira | ||||||
Lombo do Curral | ||||||
Feiteira do Nuno | ||||||
Feiteira de Cima | ||||||
Eiras - Santana (fim da 8ª PEC) | ||||||
VE 1 | ||||||
São Roque do Faial | ||||||
Cedro Gordo | ||||||
Ribeiro Frio | C.H. | 9 | 19:19 | horas | ||
RIBEIRO FRIO 2 (7,19 Km) – 9ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Ribeiro Frio | P.E. | 9 | 19:22 | horas | ||
Poiso | ||||||
Terreiros (fim da 9ª PEC) | ||||||
4 Estradas | ||||||
Camacha | ||||||
VE5 | ||||||
Cancela | ||||||
VR 1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Entrada | C.H. | 9A | 20:07 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Saída | C.H. | 9B | 20:17 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência E (Entrada) | C.H. | 9B | 20:17 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência E (Saída) | C.H. | 9C | 20:47 | horas | ||
REABASTECIMENTO (RZ 5) | ||||||
5ª Secção – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
Cancela | ||||||
VE 5 | ||||||
Camacha | ||||||
Santo da Serra | ||||||
Serragem | C.H. | 10 | 21:22 | horas | ||
SERRAGEM (8,67 Km ) – 10ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Serragem | P.E. | 10 | 21:25 | horas | ||
Lombo das Faias | ||||||
Fonte de Santo António | ||||||
Santo da Serra | ||||||
Campo de Golfe (fim da 10ª PEC) | ||||||
Eiras | ||||||
Santa Cruz | ||||||
VR1 | ||||||
Fundoa | ||||||
Estrada Cmdt Camacho de Freitas | ||||||
Estrada dos Marmeleiros | ||||||
Estrada Regional 103 | ||||||
Terreiro da Luta | C.H. | 11 | 22:15 | horas | ||
TERREIRO DA LUTA (8,01 Km) – 11ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Terreiro da Luta | P.E. | 11 | 22:18 | horas | ||
Estádio da Madeira | ||||||
Palheiro Ferreiro (fim da 11ª PEC) | ||||||
VR 1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Entrada | C.H. | 11A | 22:42 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Saída | C.H. | 11B | 22:45 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência F (Entrada) | C.H. | 11B | 22:45 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência F (Saída) | C.H. | 11C | 23:30 | horas | ||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
Avenida das Madalenas | ||||||
Rua Maximiano Sousa | ||||||
FUNCHAL – C.I.F.E.C. – Parque Fechado (Entrada) | C.H. | 11D | 23:38 | horas | ||
Todas as viaturas têm que entrar no parque fechado até às 00:30 horas do dia 5 de Agosto | ||||||
Sábado, 5 de Agosto | 2ª ETAPA | |||||
6ª Secção – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
FUNCHAL – C.I.F.E.C. – Parque Fechado (Saída) | C.H. | 11E | 9:45 | horas | ||
Rua Maximiano Sousa | ||||||
Avenida das Madalenas | ||||||
VR1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência G (Entrada) | C.H. | 11F | 09:55 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência G (Saída) | C.H. | 11G | 10:10 | horas | ||
REABASTECIMENTO (RZ 6) | ||||||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
Estreito de Camara de Lobos (ER 229) | C.H. | 12 | 10:34 | horas | ||
CAMARA DE LOBOS 1 (11,48 Km) – 12ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Estreito de Camara de Lobos (ER 229) | P.E. | 12 | 10:37 | horas | ||
Estrada da Ribeira Garcia | ||||||
Estrada do Chote | ||||||
Estrada Eiras das Moças | ||||||
Estrada Municipal da Partilha (fim da 12ª PEC) | ||||||
Estrada Regional 229 (Cabo Girão) | ||||||
Estrada Profª. Alicia do Carmo Pereira | ||||||
Via Rápida 1 | ||||||
Ribeira Brava | ||||||
Ponta do Sol (Rotunda) | ||||||
Canhas | ||||||
Vale e Cova do Pico | C.H. | 13 | 11:20 | horas | ||
PONTA DO SOL 1 (8,02 Km) – 13ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Vale e Cova do Pico | P.E. | 13 | 11:23 | horas | ||
Carvalhal | ||||||
Ribeira da Madalena - ER 222 (fim da 13ª PEC) | ||||||
Madalena do Mar | ||||||
VE 3 | ||||||
ER 101 | ||||||
Ponta do Pargo | C.H. | 14 | 12:03 | horas | ||
PONTA DO PARGO 1 (13,11 Km) – 14ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Ponta do Pargo | P.E. | 14 | 12:06 | horas | ||
Achadas da Cruz | ||||||
Santa (fim da 14ª PEC) | ||||||
Porto Moniz | ||||||
Seixal | ||||||
São Vicente | ||||||
Rosário | C.H. | 15 | 12:54 | horas | ||
ROSÁRIO 1 (11,37 Km) – 15ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Rosário | P.E. | 15 | 12:57 | horas | ||
Encumeada | ||||||
Serra D'Água (fim da 15ª PEC) | ||||||
VE 4 | ||||||
VR1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Entrada | C.H. | 15A | 13:37 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Saída | C.H. | 15B | 13:47 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência H (Entrada) | C.H. | 15B | 13:47 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência H (Saída) | C.H. | 15C | 14:17 | horas | ||
REABASTECIMENTO (RZ 7) | ||||||
7ª Secção – FUNCHAL/FUNCHAL | ||||||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
Estreito de Camara de Lobos (ER 229) | C.H. | 16 | 14:41 | horas | ||
CAMARA DE LOBOS 2 (11,48 Km) – 16ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Estreito de Camara de Lobos (ER 229) | P.E. | 16 | 14:44 | horas | ||
Estrada da Ribeira Garcia | ||||||
Estrada do Chote | ||||||
Estrada Eiras das Moças | ||||||
Estrada Municipal da Partilha (fim da 16ª PEC) | ||||||
Estrada Regional 229 (Cabo Girão) | ||||||
Estrada Profª. Alicia do Carmo Pereira | ||||||
Via Rápida 1 | ||||||
Ribeira Brava | ||||||
Ponta do Sol (Rotunda) | ||||||
Canhas | ||||||
Vale e Cova do Pico | C.H. | 17 | 15:27 | horas | ||
PONTA DO SOL 2 (8,02 Km) – 17ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Vale e Cova do Pico | P.E. | 17 | 15:30 | horas | ||
Carvalhal | ||||||
Ribeira da Madalena - ER 222 (fim da 17ª PEC) | ||||||
Madalena do Mar | ||||||
VE 3 | ||||||
ER 101 | ||||||
Ponta do Pargo | C.H. | 18 | 16:10 | horas | ||
PONTA DO PARGO 2 (13,11 Km) – 18ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Ponta do Pargo | P.E. | 18 | 16:13 | horas | ||
Achadas da Cruz | ||||||
Santa (fim da 18ª PEC) | ||||||
Porto Moniz | ||||||
Seixal | ||||||
São Vicente | ||||||
Rosário | C.H. | 19 | 17:01 | horas | ||
ROSÁRIO 2 (11,37 Km) – 19ª Prova Especial de Classificação | ||||||
Rosário | P.E. | 19 | 17:04 | horas | ||
Encumeada | ||||||
Serra D'Água (fim da 19ª PEC) | ||||||
VE 4 | ||||||
VR1 | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
Rotunda do Porto do Funchal | ||||||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Entrada | C.H. | 19A | 17:44 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Reagrupamento – Saída | C.H. | 19B | 17:54 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência I (Entrada) | C.H. | 19B | 17:54 | horas | ||
Avenida Dr. Sá Carneiro – Parque Assistência I (Saída) | C.H. | 19C | 18:04 | horas | ||
Rotunda Dr. Sá Carneiro | ||||||
Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses | ||||||
Avenida Zarco | ||||||
Final do Rali - Avenida Arriaga (CSM - Podio - Entrega de Prémios) | C.H. | 19D | 18:09 | horas | ||
Rotunda do Infante | ||||||
Rua Dr. Brito Câmara | ||||||
Estrada Engº. Jaime Ornelas Camacho (Tunel) | ||||||
Estrada da Liberdade | ||||||
VR 1 | ||||||
Avenida das Madalenas | ||||||
Rua Maximiano Sousa | ||||||
FUNCHAL - CIFEC – Parque Fechado (Entrada) | C.H. | 19E | 18:19 | horas |
24/11/2024 - 01:35